| Características | Composica Enterprise |
Competidor basado en web |
Competidor de escritorio |
| Infraestructura colaborativa online | | Limitada | |
| Entorno de diseño enriquecido (WYSIWYG) | | | |
| Repositorio central para objetos de aprendizaje | | | |
| Repositorio central para multimedia | | | |
| Contenido reusable | | | Limitada |
| Herencia en estilos y capas | | | |
| Programación completamente innecesaria | | | |
| Gestion del flujo de trabajo y tareas | | | |
| Interfaz parecida a la de Windows | | | |
| Añadir multimedia y documentos | | | Limitada |
| Instalación y mantenimiento central | | | |
| Instalación no necesaria para desarrolladores | | | |
| Coste |
€ |
€€€€ |
€ |
| Revisión ortográfica integrada |
| | |
| Herramientas de alineamiento | | | |
| Herramientas de espacio/distribución | | | |
| Herramientas de redimensiónado | | | |
| Herramientas vectoriales integradas | | | |
| Explorador multimedia |
| | |
| Navegación basada en la estructura del curso | | | |
| Elementos de navegación dinámicos | | | Limitada |
| Enlaces a páginas externas | | | |
| Enlaces a páginas internas | | | |
| Preguntas con respuesta múltiple |
| Limitada | Limitada |
| Pruebas de arrastrar y soltar |
| | Limitada |
| Acertar en el blanco | | | Limitada |
| Puntos de acción | | | Limitada |
| Efectos visuales | | | |
| Las preguntas pueden ser aleatorias | | | |
| Las respuestas a las preguntas pueden ser aleatorias | | | |
| Reacción inmediata o temporizada | | | |
| Preguntas generadas a partir de repositorio | | | |
| Valor de puntuación configurable | | | |
| Una pregunta puede ser una interacción | | | |
| Control parcial del manejo de respuestas | | | |
| Soporte para caracteres Multi-Byte | | | |
| Soporte integrado bi-direccinal (derecha a izquierda) | | | |
| Publicación en línea | | | |
| Publicación fuera de línea (CD, escritorio) | | | |
| Contenido ejecutable sin necesidad de plugins | | | Limitada |
| SCORM 1.2 estandar | | | |
| Integración con LMS de terceros |
| | |